Valori in € migliaia — percorso ricavi da brief (non CAGR), riprodotto 1:1
% sui ricavi (costante su tutto l'orizzonte)
Valori in €
| Voce | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 500.000 | 650.000 | 800.000 | 950.000 | 1.000.000 |
| Food cost (30%) | 150.000 | 195.000 | 240.000 | 285.000 | 300.000 |
| Costo personale (30%) | 150.000 | 195.000 | 240.000 | 285.000 | 300.000 |
| Costi generali (10%) | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 95.000 | 100.000 |
| EBITDA | 150.000 | 195.000 | 240.000 | 285.000 | 300.000 |
| Utile netto | 79.200 | 111.600 | 144.000 | 176.400 | 187.200 |
Debt Service Coverage Ratio — soglia bancaria di riferimento ≥ 1,2× (CCII)
| Scenario | DSCR min | DSCR medio | Esito |
|---|---|---|---|
| Ottimistico | 2,55× | 5,34× | Sostenibile |
| Base | 2,30× | 4,83× | Sostenibile |
| Pessimistico | 1,92× | 4,06× | Sostenibile (> 1,0) |
Fabbisogno di cassa massimo (scenario base): € 130.800. Rating implicito: A.
EBITDA a regime (anno 5) · prassi food service PMI mono-location
Enterprise Value al variare di EV/EBITDA (EBITDA 300k)
| Multiplo | Enterprise Value |
|---|---|
| 4,0× | € 1.200.000 |
| 4,5× (centrale) | € 1.350.000 |
| 5,0× | € 1.500.000 |
Catene strutturate: 6×–8×. Lo sconto riflette dimensione mono-location e stadio startup.
Dashboard di sintesi a corredo del Business Plan completo (29 pp.). Le proiezioni si basano su ipotesi di startup esplicite e dichiarate nel piano; i valori di valutazione costituiscono stime orientative e non un fairness opinion.